Model falownika | Moc | Prąd Wyjściowy | Cena Netto |
(kW) | (A) | (PLN) | |
VFD1A6MS21AFSAA | 0.2 kW | 1.6 A | 1105.02 zł |
VFD2A8MS21AFSAA | 0.4 kW | 2.8 A | 1107.89 zł |
VFD4A8MS21AFSAA | 0.75 kW | 4.8 A | 1138.93 zł |
VFD7A5MS21AFSAA | 1.5 kW | 7.5 A | 1479.52 zł |
VFD11AMS21AFSAA | 2.2 kW | 11 A | 1611.69 zł |
Model falownika | Moc | Prąd Wyjściowy | (Cena Netto) |
(kW) | (A) | (PLN) | |
VFD1A5MS43AFSAA | 0.4 kW | 1.5 A | 1372.24 zł |
VFD2A7MS43AFSAA | 0.75 kW | 2.7 A | 1411.76 zł |
VFD4A2MS43AFSAA | 1.5 kW | 4.2 A | 1464.00 zł |
VFD5A5MS43AFSAA | 2.2 kW | 5.5 A | 1567.01 zł |
VFD9A0MS43AFSAA | 3.7 kW | 9.0 A | 1780.63 zł |
VFD13AMS43AFSAA | 5.5 kW | 13.0 A | 2564.81 zł |
VFD17AMS43AFSAA | 7.5 kW | 17.0 A | 2760.93 zł |
VFD25AMS43AFSAA | 11.0 kW | 25.0 A | 3311.86 zł |
VFD32AMS43AFSAA | 15.0 kW | 32.0 A | 4167.07 zł |
VFD38AMS43AFSAA | 18.5 kW | 38.0 A | 5194.98 zł |
VFD45AMS43AFSAA | 22.0 kW | 45.0 A | 5886.04 zł |
Model falownika | Moc | Prąd Wyjściowy | Cena Netto |
(kW) | (A) | (PLN) | |
VFD1A6MS21ANSAA | 0.2 kW | 1.6 A | 848.65 zł |
VFD2A8MS21ANSAA | 0.4 kW | 2.8 A | 852.87 zł |
VFD4A8MS21ANSAA | 0.75 kW | 4.8 A | 883.90 zł |
VFD7A5MS21ANSAA | 1.5 kW | 7.5 A | 1072.59 zł |
VFD11AMS21ANSAA | 2.2 kW | 11 A | 1331.77 zł |
Model falownika | Moc | Prąd Wyjściowy | (Cena Netto) |
(kW) | (A) | (PLN) | |
VFD1A5MS43ANSAA | 0.4 kW | 1.5 A | 1059.41 zł |
VFD2A7MS43ANSAA | 0.75 kW | 2.7 A | 1092.85 zł |
VFD4A2MS43ANSAA | 1.5 kW | 4.2 A | 1172.31 zł |
VFD5A5MS43ANSAA | 2.2 kW | 5.5 A | 1296.05 zł |
VFD9A0MS43ANSAA | 3.7 kW | 9.0 A | 1503.93 zł |
VFD13AMS43ANSAA | 5.5 kW | 13.0 A | 2227.92 zł |
VFD17AMS43ANSAA | 7.5 kW | 17.0 A | 2419.93 zł |
VFD25AMS43ANSAA | 11.0 kW | 25.0 A | 2871.49 zł |
VFD32AMS43ANSAA | 15.0 kW | 32.0 A | 3705.09 zł |
VFD38AMS43ANSAA | 18.5 kW | 38.0 A | 4510.46 zł |
VFD45AMS43ANSAA | 22.0 kW | 45.0 A | 5185.08 zł |
AKTUALIZUJ USTAWIENIA PLIKÓW COOKIES