Model falownika | Moc | Prąd nominalny | Wersja | Cena netto |
(kW) | (A) | (-) | (PLN) | |
FRN0001C2E-7E | 0,1 kW | 0,8 A | Wbudowany filtr EMC | 613.82 zł |
FRN0002C2E-7E | 0,2 kW | 1,5 A | Wbudowany filtr EMC | 637.40 zł |
FRN0004C2E-7E | 0,4 kW | 3,5 A | Wbudowany filtr EMC | 699.19 zł |
FRN0006C2E-7E | 0,75 kW | 5,5 A | Wbudowany filtr EMC | 769.92 zł |
FRN0010C2E-7E | 1,5 kW | 9,2 A | Wbudowany filtr EMC | 865.85 zł |
FRN0012C2E-7E | 2,2 kW | 12 A | Wbudowany filtr EMC | 947.15 zł |
Model falownika | Moc | Prąd nominalny | Wersja | Cena netto |
(kW) | (A) | (-) | (PLN) | |
FRN0002C2E-4E | 0,4 kW | 1,8 A | Wbudowany filtr EMC | 1012.20 zł |
FRN0004C2E-4E | 0,75 kW | 3,1 A | Wbudowany filtr EMC | 1069.11 zł |
FRN0005C2E-4E | 1,5 kW | 4,3 A | Wbudowany filtr EMC | 1264.23 zł |
FRN0007C2E-4E | 2,2 kW | 6,3 A | Wbudowany filtr EMC | 1548.78 zł |
FRN0011C2E-4E | 4 kW | 10,5 A | Wbudowany filtr EMC | 1963.41 zł |
FRN0013C2E-4E | 5,5 kW | 13 A | Wbudowany filtr EMC | 2212.20 zł |
FRN0018C2E-4E | 7,5 kW | 18 A | Wbudowany filtr EMC | 2515.45 zł |
FRN0024C2E-4E | 11 kW | 24 A | Wbudowany filtr EMC | 2800.81 zł |
FRN0030C2E-4E | 15 kW | 30 A | Wbudowany filtr EMC | 3777.24 zł |
AKTUALIZUJ USTAWIENIA PLIKÓW COOKIES