Model falownika | Moc | Prąd nominalny | Wersja | Cena netto |
(kW) | (A) | (-) | (PLN) | |
LENZE i510-C0.25/230-1 | 0,25 kW | 1,7 A | Filtr RFI | 778.98 zł |
LENZE i510-C0.25/230-1 | 0,25 kW | 1,7 A | RFI, CANopen, Modbus | 948.20 zł |
LENZE i510-C0.37/230-1 | 0,37 kW | 2,4 A | Filtr RFI | 908.82 zł |
LENZE i510-C0.37/230-1 | 0,37 kW | 2,4 A | RFI, CANopen, Modbus | 1045.59 zł |
LENZE i510-C0.55/230-1 | 0,55 kW | 3,2 A | Filtr RFI | 1156.54 zł |
LENZE i510-C0.55/230-1 | 0,55 kW | 3,2 A | RFI, CANopen, Modbus | 1200.93zł |
LENZE i510-C0.75/230-1 | 0,75 kW | 4,2 A | Filtr RFI | 1071.09 zł |
LENZE i510-C0.75/230-1 | 0,75 kW | 4,2 A | RFI, CANopen, Modbus | 1265.85 zł |
LENZE i510-C1.1/230-1 | 1,1 kW | 6,0 A | Filtr RFI | 1233.33 zł |
LENZE i510-C1.1/230-1 | 1,1 kW | 6,0 A | RFI, CANopen, Modbus | 1423.46 zł |
LENZE i510-C1.5/230-1 | 1,5 kW | 7,0 A | Filtr RFI | 1428.13 zł |
LENZE i510-C1.5/230-1 | 1,5 kW | 7,0 A | RFI, CANopen, Modbus | 1672.59 zł |
LENZE i510-C2.2/230-1 | 2,2 kW | 9,6 A | Filtr RFI | 1622.89zł |
LENZE i510-C2.2/230-1 | 2,2 kW | 9,6 A | RFI, CANopen, Modbus | 1817.63 zł |
Model falownika | Moc | Prąd nominalny | Wersja | Cena netto |
(kW) | (A) | (-) | (PLN) | |
LENZE i510-C0.37/400-3 | 0,37 kW | 1,3 A | Filtr RFI | 1557.97 zł |
LENZE i510-C0.37/400-3 | 0,37 kW | 1,3 A | RFI, CANopen, Modbus | 1673.55 zł |
LENZE i510-C0.55/400-3 | 0,55 kW | 1,8 A | Filtr RFI | 1622.88 zł |
LENZE i510-C0.55/400-3 | 0,55 kW | 1,8 A | RFI, CANopen, Modbus | 1864.38 zł |
LENZE i510-C0.75/400-3 | 0,75 kW | 2,4 A | Filtr RFI | 1740.97 zł |
LENZE i510-C0.75/400-3 | 0,75 kW | 2,4 A | RFI, CANopen, Modbus | 1882.37 zł |
LENZE i510-C1.1/400-3 | 1,1 kW | 3,2 A | Filtr RFI | 1776.75 zł |
LENZE i510-C1.1/400-3 | 1,1 kW | 3,2 A | RFI, CANopen, Modbus | 1979.91 zł |
LENZE i510-C1.5/400-3 | 1,5 kW | 3,9 A | Filtr RFI | 1915.00 zł |
LENZE i510-C1.5/400-3 | 1,5 kW | 3,9 A | RFI, CANopen, Modbus | 2109.75zł |
LENZE i510-C2.2/400-3 | 2,2 kW | 5,6 A | Filtr RFI | 2109.75 zł |
LENZE i510-C2.2/400-3 | 2,2 kW | 5,6 A | RFI, CANopen, Modbus | 2304.49 zł |
LENZE i510-C3/400-3 | 3,0 kW | 7.3 A | Filtr RFI | 2292.80 zł |
LENZE i510-C3/400-3 | 3,0 kW | 7.3 A | RFI, CANopen, Modbus | 2479.33 zł |
LENZE i510-C4/400-3 | 4,0 kW | 9.5 A | Filtr RFI | 2727.27 zł |
LENZE i510-C4/400-3 | 4,0 kW | 9.5 A | RFI, CANopen, Modbus | 2913.22 zł |
LENZE i510-C5.5/400-3 | 5,5 kW | 13 A | Filtr RFI | 3595.05 zł |
LENZE i510-C5.5/400-3 | 5,5 kW | 13 A | RFI, CANopen, Modbus | 3780.66 zł |
LENZE i510-C7.5/400-3 | 7,5 kW | 16.5 A | Filtr RFI | 5019.96 zł |
LENZE i510-C7.5/400-3 | 7,5 kW | 16.5 A | RFI, CANopen, Modbus | 5206.41 zł |
LENZE i510-C11/400-3 | 11 kW | 23.5 A | Filtr RFI | 6793.23 zł |
LENZE i510-C11/400-3 | 11 kW | 23.5 A | RFI, CANopen, Modbus | 6941.58 zł |
Podłączenie i programowanie falowników - porady i instrukcje dostępne w dziale "Pliki i Porady":
AKTUALIZUJ USTAWIENIA PLIKÓW COOKIES