Falowniki serii iS7 - jest to najnowsze rozwiązanie firmy LG/LS, które w porównaniu do poprzednich serii przemienników częstotliwości jest dużo bardziej wszechstronne jeśli chodzi o właściwości sterowania silnikami oraz posiada zaimplementowane skomplikowane algorytmy, które gwarantują wysokie parametry i precyzję pracy sterowanych przez nie maszyn i urządzeń. iS7 to całkowicie nowa generacja przemienników częstotliwości dla bardzo wymagających aplikacji i odpowiedzialnych układów sterowania.
Model falownika | Moc | Prąd wyjściowy | Stopień ochrony | Cena netto |
(kW) | (A) | (IP) | (PLN) | |
SV0008IS7-4NOFD | 0,75 kW | 2,5 A | IP20 | 1683.23 zł |
SV0015IS7-4NOFD | 1,5 kW | 4,0 A | IP20 | 1732.25 zł |
SV0022IS7-4NOFD | 2,2 kW | 6,0 A | IP20 | 1805.43 zł |
SV0037IS7-4NOFD | 3,7 kW | 8,0 A | IP20 | 2240.15 zł |
SV0055IS7-4NOFD | 5,5 kW | 12 A | IP20 | 2280.53 zł |
SV0075IS7-4NOFD | 7,5 kW | 16 A | IP20 | 2710.37 zł |
SV0110IS7-4NOFD | 11 kW | 24 A | IP20 | 3705.87 zł |
SV0150IS7-4NOFD | 15 kW | 30 A | IP20 | 4321.24 zł |
SV0185IS7-4NOFD | 18,5 kW | 39 A | IP20 | 5488.65 zł |
SV0220IS7-4NOFD | 22 kW | 45 A | IP20 | 6651.55 zł |
SV0300IS7-4NOD | 30 kW | 61 A | IP20 | 7864.26 zł |
SV0370IS7-4NOD | 37 kW | 75 A | IP20 | 8552.02 zł |
SV0450IS7-4NOD | 45 kW | 91 A | IP20 | 9787.26 zł |
SV0550IS7-4NOD | 55 kW | 110 A | IP20 | 11782.77 zł |
SV0750IS7-4NOD | 75 kW | 152 A | IP20 | 14004.63 zł |
SV0900IS7-4SOD | 90 kW | 183 A | IP20 | 21827.54 zł |
SV1100IS7-4SOD | 110 kW | 223 A | IP20 | 24328.42 zł |
SV1320IS7-4SOD | 132 kW | 264 A | IP20 | 27578.15 zł |
SV1600IS7-4SOD | 160 kW | 325 A | IP20 | 34639.67 zł |
SV1850IS7-4SOD | 185 kW | 370 A | IP20 | 41333.69 zł |
SV2200IS7-4SOD | 220 kW | 432 A | IP20 | 43767.54 zł |
SV2800IS7-4SO | 280 kW | 547 A | IP20 | 76292.04 zł |
SV3150IS7-4SO | 315 kW | 613 A | IP20 | 92353.58 zł |
SV3750IS7-4SO | 375 kW | 731A | IP20 | 99582.32 zł |
Falownik iS7 z wbudowaną funkcją Safety (STO) to wszechstronne urządzenie, które wykorzystuje zaawansowane algorytmy, zapewniając doskonałe parametry działania i wysoką precyzję w pracy maszyn. Jest to nowa generacja przemienników, zaprojektowana z myślą o aplikacjach o najwyższych wymaganiach i kluczowych systemach sterowania.
Dzięki tym funkcjom, iS7 doskonale sprawdza się w wymagających zastosowaniach przemysłowych, oferując elastyczność i niezawodność w zarządzaniu zaawansowanymi procesami.
Model falownika | Moc | Prąd wyjściowy | Stopień ochrony | Cena netto |
(kW) | (A) | (IP) | (PLN) | |
SV0008iS7-4NOFDT STO | 0,75 / 1,5 kW | 2,5 A | IP21 | 2852.85 zł |
SV0015iS7-4NOFDT STO | 1,5 / 2,2 kW | 4,0 A | IP21 | 2909.76 zł |
SV0022iS7-4NOFDT STO | 2,2 / 3,7 kW | 6,0 A | IP21 | 2979.67 zł |
SV0037iS7-4NOFDT STO | 3,7 / 5,5 kW | 8,0 A | IP21 | 3384.00 zł |
SV0055iS7-4NOFDT STO | 5,5 / 7,5 kW | 12 A | IP21 | Niedostępny |
SV0075iS7-4NOFDT STO | 7,5 / 11 kW | 16 A | IP21 | 3980.49 zł |
SV0110iS7-4NOFDT STO | 11 / 15 kW | 24 A | IP21 | 5090.95 zł |
SV0150iS7-4NOFDT STO | 15 / 18,5 kW | 30 A | IP21 | 5768.29 zł |
SV0185iS7-4NOFDT STO | 18,5 / 22 kW | 39 A | IP21 | 7057.72 zł |
22 / 30 kW | 45 A | IP21 | 8348.78 zł | |
SV0300iS7-4NODT STO | 30 / 37 kW | 61 A | IP21 | 9683.74 zł |
SV0370iS7-4NODT STO | 37 / 45 kW | 75 A | IP21 | 10421.95 zł |
SV0450iS7-4NODT STO | 45 / 55 kW | 91 A | IP21 | Niedostępny |
SV0550iS7-4NODT STO | 55 / 75 kW | 110 A | IP21 | Niedostępny |
SV0750iS7-4NOFDT STO | 75 / 90 kW | 152 A | IP21 | 17630.08 zł |
Safety SV0900iS7-4SODT STO | 90 / 110 kW | 183 A | IP21 | Niedostępny |
SV1100iS7-4SODT STO | 110 / 132 kW | 223 A | IP21 | Niedostępny |
SV1320iS7-4SODT STO | 132 / 160 kW | 264 A | IP21 | Niedostępny |
SV1600iS7-4SODT STO | 160 / 185 kW | 325 A | IP21 | Niedostępny |
AKTUALIZUJ USTAWIENIA PLIKÓW COOKIES