Model falownika | Moc | Prąd | Stopień IP | Cena netto |
(kW) | (A) | (-) | (PLN) | |
Sanyu SXS1000-0R7P-2 | 0.75 kW | 5.0 A | IP65 | 759.35 zł |
Sanyu SXS1000-1R5P-2 | 1.5 kW | 7.0 A | IP65 | 797.56 zł |
Sanyu SXS1000-2R2P-2 | 2.2 kW | 11.0 A | IP65 | 906.50 zł |
Model falownika | Moc | Prąd | Stopień IP | Cena netto |
(kW) | (A) | (-) | (PLN) | |
Sanyu SXS1000-0R7P-4 | 0.75 kW | 2.7 A | IP65 | 812.20 zł |
Sanyu SXS1000-1R5P-4 | 1.5 kW | 4.0 A | IP65 | 854.47 zł |
Sanyu SXS1000-2R2P-4 | 2.2 kW | 5.0 A | IP65 | 882.93 zł |
Sanyu SXS1000-3R7P-4 | 4.0 kW | 8.6 A | IP55 | 1300.81 zł |
Sanyu SXS1000-5R5P-4 | 5.5 kW | 12.5 A | IP55 | 1424.39 zł |
Sanyu SXS1000-7R5P-4 | 7.5 kW | 17.5 A | IP55 | 1890.24 zł |
Sanyu SXS1000-110P-4 | 11 kW | 24 A | IP55 | 2080.49 zł |
Sanyu SXS1000-150P-4 | 15 kW | 33 A | IP55 | 2802.44 zł |
Sanyu SXS1000-180P-4 | 18.5 kW | 40 A | IP55 | 2973.17 zł |
Sanyu SXS1000-220P-4 | 22 kW | 47 A | IP55 | 3357.72 zł |
AKTUALIZUJ USTAWIENIA PLIKÓW COOKIES