| Model falownika | Moc | Prąd wyjściowy | Cena netto | 
| (kW) | (A) | (PLN) | |
| VFD007C43E | 0,75 kW | 3,0 A | cena na zapytanie | 
| VFD015C43E | 1,5 kW | 4,0 A | cena na zapytanie | 
| VFD022C43A | 2,2 kW | 6,0 A | cena na zapytanie | 
| VFD037C43A | 3,7 kW | 9,0 A | cena na zapytanie | 
| VFD055C43E | 5,5 kW | 12 A | cena na zapytanie | 
| VFD075C43E | 7,5 kW | 18 A | cena na zapytanie | 
| VFD110C43E | 11 kW | 24 A | cena na zapytanie | 
| VFD150C43E | 15 kW | >32 A | cena na zapytanie | 
| VFD185C43E | 18,5 kW | 38 A | cena na zapytanie | 
| VFD220C43E | 18,5 kW | 45 A | cena na zapytanie | 
| VFD300C43E | 30k W | 60 A | cena na zapytanie | 
| VFD370C43S | 37 kW | 73 A | cena na zapytanie | 
| VFD450C43S | 37 kW | 91 A | cena na zapytanie | 
| VFD550C43A | 55 kW | 10 A | cena na zapytanie | 
| VFD750C43A | 75 kW | 150 A | cena na zapytanie | 
| VFD900C43A | 90 kW | 180 A | cena na zapytanie | 
| VFD1100C43A | 110 kW | 220 A | cena na zapytanie | 
| VFD1320C43A | 132 kW | 260 A | cena na zapytanie | 
| VFD1600C43A | 160 kW | 310 A | cena na zapytanie | 
| VFD1850C43A | 185 kW | 370 A | cena na zapytanie | 
| VFD2200C43A | 220kW | 460 A | cena na zapytanie | 
AKTUALIZUJ USTAWIENIA PLIKÓW COOKIES