Model falownika | Moc | Prąd nominalny | Cena netto |
(kW) | (A) | (PLN) | |
Falownik ABB ACS150-01E-02A4-2 | 0,37 kW | 2,4 A | 714.63 zł |
Falownik ABB ACS150-01E-04A7-2 | 0,75 kW | 4,7 A | 906.50 zł |
Falownik ABB ACS150-01E-06A7-2 | 1,1 kW | 6,7 A | 1081.30 zł |
Falownik ABB ACS150-01E-07A5-2 | 1,5 kW | 7,5 A | 1146.34 zł |
Falownik ABB ACS150-01E-09A8-2 | 2,2 kW | 9,8 A | 1308.13 zł |
Model falownika | Moc | Prąd nominalny | Cena netto |
(kW) | (A) | (PLN) | |
Falownik ABB ACS150-03E-01A2-4 | 0,37 kW | 1,2 A | 974.80 zł |
Falownik ABB ACS150-03E-01A9-4 | 0,55 kW | 1,9 A | 1036.59 zł |
Falownik ABB ACS150-03E-02A4-4 | 0,75 kW | 2,4 A | 987.80 zł |
Falownik ABB ACS150-03E-03A3-4 | 1,1 kW | 3,3 A | 1308.13 zł |
Falownik ABB ACS150-03E-04A1-4 | 1,5 kW | 4,4 A | 1530.08 zł |
Falownik ABB ACS150-03E-05A6-4 | 2,2 kW | 5,6 A | 1652.85 zł |
Falownik ABB ACS150-03E-07A3-4 | 3,0 kW | 7,3 A | 1869.11 zł |
Falownik ABB ACS150-03E-08A8-4 | 4,0 kW | 8,8 A | 2000.00 zł |
Podłączenie i programowanie falowników - porady i instrukcje dostępne w dziale "Pliki i Porady":
AKTUALIZUJ USTAWIENIA PLIKÓW COOKIES