Model falownika | Moc | Prąd nominalny | Cena netto |
(kW) | (A) | (PLN) | |
Falownik ABB ACS310-01E-02A4-2 | 0,37 kW | 2,4 A | 857.72 zł |
Falownik ABB ACS310-01E-04A7-2 | 0,75 kW | 4,7 A | 901.63 zł |
Falownik ABB ACS310-01E-06A7-2 | 1,1 kW | 6,7 A | 1081.30 zł |
Falownik ABB ACS310-01E-07A5-2 | 1,5 kW | 7,5 A | 1260.16 zł |
Falownik ABB ACS310-01E-09A8-2 | 2,2 kW | 9,8 A | 1378.05 zł |
Model falownika | Moc | Prąd nominalny | Cena netto |
(kW) | (A) | (PLN) | |
Falownik ABB ACS310-03E-01A3-4 | 0,37 kW | 1,3 A | 1031.71 zł |
Falownik ABB ACS310-03E-02A1-4 | 0,55 kW | 2,1 A | 1109.76 zł |
Falownik ABB ACS310-03E-02A6-4 | 0,75 kW | 2,6 A | 1203.25 zł |
Falownik ABB ACS310-03E-03A6-4 | 1,1 kW | 3,6 A | 1394.31 zł |
Falownik ABB ACS310-03E-04A5-4 | 1,5 kW | 4,5 A | 1634.15 zł |
Falownik ABB ACS310-03E-06A2-4 | 2,2 kW | 6,2 A | 1760.16 zł |
Falownik ABB ACS310-03E-08A0-4 | 3,0 kW | 8,0 A | 1992.68 zł |
Falownik ABB ACS310-03E-09A7-4 | 4,0 kW | 9,7 A | 2259.35 zł |
Falownik ABB ACS310-03E-13A8-4 | 5,5 kW | 13,8 A | 2808.94 zł |
Falownik ABB ACS310-03E-17A2-4 | 7,5 kW | 17,2 A | 3345.53 zł |
Falownik ABB ACS310-03E-25A4-4 | 11 kW | 25,4 A | 4166.67 zł |
Falownik ABB ACS310-03E-34A1-4 | 15 kW | 34,1 A | 5434.96 zł |
Falownik ABB ACS310-03E-41A8-4 | 18,5 kW | 41,8 A | 6335.77 zł |
Falownik ABB ACS310-03E-48A4-4 | 22 kW | 48,4 A | 8646.34 zł |
Podłączenie i programowanie falowników - porady i instrukcje dostępne w dziale "Pliki i Porady":
AKTUALIZUJ USTAWIENIA PLIKÓW COOKIES