Falowniki Eura serii E1000 zostały zastąpione serią EP66. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą serii Eura EP66.
Model falownika | Moc | Prąd wyjściowy | Stopień ochrony |
(kW) | (A) | (IP) | |
E1000-0004-S2R-IP66 | 0,4 kW | 2,5 A | IP66 |
E1000-0007-S2R-IP66 | 0,75 kW | 4,5 A | IP66 |
E1000-0015-S2R-IP66 | 1,5 kW | 7 A | IP66 |
E1000-0022-S2R-IP66 | 2,2 kW | 10 A | IP66 |
Model falownika | Moc | Prąd wyjściowy | Stopień ochrony |
(kW) | (A) | (IP) | |
E1000-0007-T3-BR-IP66 | 0,75 kW | 2 A | IP66 |
E1000-0015-T3-BR-IP66 | 1,5 kW | 4 A | IP66 |
E1000-0022-T3-BR-IP66 | 2,2 kW | 6,5 A | IP66 |
E1000-0030-T3-BR-IP66 | 3,0 kW | 7 A | IP66 |
E1000-0040-T3-BR-IP66 | 4,0 kW | 9 A | IP66 |
E1000-0055-T3-BR-IP66 | 5,5 kW | 12 A | IP66 |
E1000-0075-T3-BR-IP66 | 7,5 kW | 17 A | IP66 |
E1000-0110-T3-BR-IP66 | 11 kW | 23 A | IP66 |
E1000-0150-T3-BR-IP66 | 15 kW | 32 A | IP66 |
E1000-0185-T3-BR-IP66 | 18,5 kW | 38 A | IP66 |
E1000-0220-T3-BR-IP66 | 22 kW | 44 A | IP66 |
E1000-0300-T3-BR-IP66 | 30 kW | 60 A | IP66 |
E1000-0370-T3-BR-IP66 | 37 kW | 75 A | IP66 |
E1000-0450-T3-BR-IP66 | 45 kW | 90 A | IP66 |
E1000-0550-T3-BR-IP66 | 55 kW | 110 A | IP66 |
E1000-0750-T3-BR-IP66 | 75 kW | 150 A | IP66 |
E1000-0900-T3-BR-IP66 | 90 kW | 180 A | IP66 |
AKTUALIZUJ USTAWIENIA PLIKÓW COOKIES