Falowniki EURA E2100 dzięki wyposażeniu w wektorowy tryb sterowania falowniki te idealnie sprawdzają się w wymagających aplikacjach maszynowych. Urządzenia te cechuje zwarta obudowa, wbudowany filtr EMC, jak również wbudowany moduł hamujący oraz interfejs RS485 umożliwiający komunikację z wykorzystaniem protokołu ModBus. Ponadto przemienniki częstotliwości EURA E2100 zostały wyposażone w szybkie wyjście i wejście licznikowe, pozwalają na programowalną pracę cykliczną oraz na mieszane zadawanie prędkości przez wejścia analogowe oraz cyfrowe.
Model EURA E2100 jest nowym modelem, którego zadaniem jest zastąpienie serii E2000. W chwili obecnej nazwa stosowana zamiennie z wersją E2000. Obie wersje posiadają takie same parametry techniczne, dlatego stosowane nazwy są zamienne.
Falowniki Eura E2100 z końcówką U8 posiadają wbudowaną funkcję STO (Safe Torque Off) zapewniającą bezpieczne wyłączenie momentu i blokadę silnika w przypadku awarii bądź niepożadanego włączenia maszyny.
Model falownika | Moc | Prąd wyjściowy | Stopień ochrony | Cena netto |
(kW) | (A) | (IP) | (PLN) | |
E2100-0002S2 | 0,25 kW | 1,5 A | IP20 | 491.87 zł |
E2100-0004S2 | 0,4 kW | 2,5 A | IP20 | 508.13 zł |
E2100-0007S2 | 0,75 kW | 4,5 A | IP20 | 536.59 zł |
E2100-0015S2 | 1,5 kW | 7,0 A | IP20 | 670.73 zł |
E2100-0022S2 | 2,2 kW | 10 A | IP20 | 703.25 zł |
Model falownika | Moc | Prąd wyjściowy | Stopień ochrony | Cena netto |
(kW) | (A) | (IP) | (PLN) | |
E2100-0002S2U8 - STO | 0,25 kW | 1,5 A | IP20 | 771.54 zł |
E2100-0004S2U8 - STO | 0,4 kW | 2,5 A | IP20 | 808.94 zł |
E2100-0007S2U8 - STO | 0,75 kW | 4,5 A | IP20 | 825.20 zł |
E2100-0015S2U8 - STO | 1,5 kW | 7,0 A | IP20 | 841.46 zł |
E2100-0022S2U8 - STO | 2,2 kW | 10 A | IP20 | 914.63 zł |
Model falownika | Moc | Prąd wyjściowy | Stopień ochrony | Cena netto |
(kW) | (A) | (IP) | (PLN) | |
E2100-0007T3 | 0,75 kW | 2,0 A | IP20 | 865.85 zł |
E2100-0015T3 | 1,5 kW | 4,0 A | IP20 | 894.31 zł |
E2100-0022T3 | 2,2 kW | 6,5 A | IP20 | 995.93 zł |
E2100-0040T3 | 4,0 kW | 9,0 A | IP20 | 1410.57 zł |
E2100-0055T3 | 5,5 kW | 12 A | IP20 | 1613.82 zł |
E2100-0075T3 | 7,5 kW | 17 A | IP20 | 1772.36 zł |
E2100-0110T3 | 11 kW | 23 A | IP20 | 2316.26 zł |
E2100-0150T3 | 15 kW | 32 A | IP20 | 2528.46 zł |
E2100-0180T3 | 18,5 kW | 35 A | IP20 | 3487.80 zł |
E2100-0220T3 | 22 kW | 40 A | IP20 | 3982.93 zł |
E2100-0300T3 | 30 kW | 60 A | IP20 | 5528.46 zł |
E2100-0370T3 | 37 kW | 75 A | IP20 | 7398.37 zł |
E2100-0450T3 | 45 kW | 90 A | IP20 | 8943.09 zł |
E2100-0550T3 | 55 kW | 110 A | IP20 | 10731.71 zł |
E2100-0750T3 | 75 kW | 150 A | IP20 | 13658.54 zł |
E2100-0900T3 | 90 kW | 180 A | IP20 | 16056.91 zł |
E2100-1100T3 | 110 kW | 220 A | IP20 | 17885.37 zł |
E2100-1320T3 | 132 kW | 260 A | IP20 | 19511.38 zł |
E2100-1600T3 | 160 kW | 320 A | IP20 | Na zamówienie |
E2100-1800T3 | 180 kW | 360 A | IP20 | Na zamówienie |
Model falownika | Moc | Prąd wyjściowy | Stopień ochrony | Cena netto |
(kW) | (A) | (IP) | (PLN) | |
E2100-0007T3U8 - STO | 0,75 kW | 2,0 A | IP20 | 1016.26 zł |
E2100-0015T3U8 - STO | 1,5 kW | 4,0 A | IP20 | 1073.17 zł |
E2100-0022T3U8 - STO | 2,2 kW | 6,5 A | IP20 | 1231.71 zł |
E2100-0040T3U8 - STO | 4,0 kW | 9,0 A | IP20 | 1654.47 zł |
E2100-0055T3U8 - STO | 5,5 kW | 12 A | IP20 | 1829.27 zł |
E2100-0075T3U8 - STO | 7,5 kW | 17 A | IP20 | 2040.65 zł |
E2100-0110T3U8 - STO | 11 kW | 23 A | IP20 | 2568.29 zł |
AKTUALIZUJ USTAWIENIA PLIKÓW COOKIES