Model | Przekątna Ekranu | Cena netto |
(") | (PLN) | |
iXP2-0800D | 8.4" | 4507.65 zł |
iXP2-1000D | 10.4" | 6010.20 zł |
iXP2-1200D | 12.1" | 7462.66 zł |
iXP2-1500D | 15" | 9866.75 zł |
Model | Przekątna Ekranu | Cena netto |
(") | (PLN) | |
iXP2-0800D-EX | 8.4" | 5183.79 zł |
iXP2-1000D-EX | 10.4" | 6936.77 zł |
iXP2-1200D-EX | 12.1" | 8639.66 zł |
iXP2-1500D-EX | 15" | 11319.21 zł |
Model | Przekątna Ekranu | Cena netto |
(") | (PLN) | |
iXP2-0800A | 8.4" | 4507.65 zł |
iXP2-1000A | 10.4" | 6010.20 zł |
iXP2-1200A | 12.1" | 7462.66 zł |
iXP2-1500A | 15" | 9866.75 zł |
Model | Przekątna Ekranu | Cena netto |
(") | (PLN) | |
iXP2-0800A-EX | 8.4" | 5183.80 zł |
iXP2-1000A-EX | 10.4" | 6936.77 zł |
iXP2-1200A-EX | 12.1" | 8639.66 zł |
iXP2-1500A-EX | 15" | 11319.21 zł |
AKTUALIZUJ USTAWIENIA PLIKÓW COOKIES