Model falownika | Moc | Prąd wyjściowy | Stopień ochrony | Cena netto |
(kW) | (A) | (IP) | (PLN) | |
Yaskawa GA500 GA50CB001ABA | 0,18 kW | 1,2 A | IP20 | - |
Yaskawa GA500 GA50CB002ABA | 0,37 kW | 1,9 A | IP20 | - |
Yaskawa GA500 GA50CB004ABA | 0,75 kW | 3,5 A | IP20 | - |
Yaskawa GA500 GA50CB006ABA | 1,1 kW | 6,0 A | IP20 | - |
Yaskawa GA500 GA50CB010ABA | 2,2 kW | 9,6 A | IP20 | - |
Yaskawa GA500 GA50CB012ABA | 3,0 kW | 12,2 A | IP20 | - |
Yaskawa GA500 GA50CB018ABA | 4,0 kW | 17,6 A | IP20 | - |
Model falownika | Moc | Prąd wyjściowy | Stopień ochrony | Cena netto |
(kW) | (A) | (IP) | (PLN) | |
Yaskawa GA500 GA50C4001ABA | 0,37 kW | 1,2 A | IP20 | - |
Yaskawa GA500 GA50C4002ABA | 0,75 kW | 2,1 A | IP20 | 1827.78 zł |
Yaskawa GA500 GA50C4004ABA | 1,5 kW | 4,1 A | IP20 | 2087.15 zł |
Yaskawa GA500 GA50C4005ABA | 2,2 kW | 5,4 A | IP20 | 2239.03 zł |
Yaskawa GA500 GA50C4007ABA | 3,0 kW | 7,1 A | IP20 | 2434.46 zł |
Yaskawa GA500 GA50C4009ABA | 4,0 kW | 8,9 A | IP20 | 2306.10 zł |
Yaskawa GA500 GA50C4012ABA | 5,5 kW | 11,9 A | IP20 | - |
Yaskawa GA500 GA50C4018ABA | 7,5 kW | 17,5 A | IP20 | 3341.93 zł |
Yaskawa GA500 GA50C4023ABA | 11 kW | 23,4 A | IP20 | 3917.66 zł |
Yaskawa GA500 GA50C4031ABA | 15 kW | 31 A | IP20 | - |
Yaskawa GA500 GA50C4038ABA | 18,5 kW | 38 A | IP20 | - |
Yaskawa GA500 GA50C4044ABA | 22 kW | 44 A | IP20 | - |
Yaskawa GA500 GA50C4060ABA | 30 kW | 60 A | IP20 | 7834.33 zł |
Podłączenie i programowanie falowników - porady i instrukcje dostępne w dziale "Pliki i Porady":
AKTUALIZUJ USTAWIENIA PLIKÓW COOKIES