Model falownika | Moc ND | Prąd ND | Moc HD | Prąd HD |
(kW) | (A) | (kW) | (A) | |
CIMR-VCBA0001BAA | 0,2 kW | 1,2 A | 0,1 kW | 0,8 A |
CIMR-VCBA0002BAA | 0,4 kW | 1,9 A | 0,2 kW | 1,6 A |
CIMR-VCBA0003BAA | 0,75 kW | 3,3 A | 0,4 kW | 3,0 A |
CIMR-VCBA0006BAA | 1,1 kW | 6,0 A | 0,75 kW | 5,0 A |
CIMR-VCBA0010BAA | 2,2 kW | 9,6 A | 1,5 kW | 8,0 A |
CIMR-VCBA0012BAA | 3,0 kW | 12 A | 2,2 kW | 11 A |
CIMR-VCBA0018BAA | - | - | 4,0 kW | 17,5 A |
Model falownika | Moc ND | Prąd ND | Moc HD | Prąd HD |
(kW) | (A) | (kW) | (A) | |
CIMR-VC4A0001BAA | 0,4 kW | 1,2 A | 0,2 kW | 1,2 A |
CIMR-VC4A0002BAA | 0,75 kW | 2,1 A | 0,4 kW | 1,8 A |
CIMR-VC4A0004BAA | 1,5 kW | 4,1 A | 0,75 kW | 3,4 A |
CIMR-VC4A0005BAA | 2,2 kW | 5,4 A | 1,5 kW | 4,8 A |
CIMR-VC4A0007BAA | 3,0 kW | 6,9 A | 2,2 kW | 5,5 A |
CIMR-VC4A0009BAA | 3,7 kW | 8,8 A | 3 kW | 7,2 A |
CIMR-VC4A0011BAA | 5,5 kW | 11 A | 4 kW | 9,2 A |
CIMR-VC4A0018FAA | 7,5 kW | 17,5 A | 5,5 kW | 14,8 A |
CIMR-VC4A0023FAA | 11 kW | 23 A | 7,5 kW | 18 A |
CIMR-VC4A0031FAA | 15 kW | 31 A | 11 kW | 24 A |
* Moc ND - Moc w trybie "Normal Duty",
* Moc HD - Moc w trybie "Heavy Duty",
* Prąd ND - Prąd w trybie "Normal Duty",
* Prąd HD - Prąd w trybie "Heavy Duty",
Podłączenie i programowanie falowników - porady i instrukcje dostępne w dziale "Pliki i Porady":
AKTUALIZUJ USTAWIENIA PLIKÓW COOKIES